Meisterturnier 26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Hoppstaedter,Daniel | 2240 | 0.5 | 0.830 | 25 | - | 1964 | ½ / 1 | 2232 | -8 |
| 2 | Mukazhanov,Mansur | 2193 | 1.0 | 0.780 | 32 | - | 1976 | 1 / 1 | 2200 | 7 | |
| 3 | Peters,Alex | 2100 | 1.0 | 0.660 | 25 | - | 1980 | 1 / 1 | 2109 | 9 | |
| 4 | Holle,Cedric | 2099 | 1.0 | 0.550 | 25 | - | 2065 | 1 / 1 | 2110 | 11 | |
| 5 | Krpan,Karlo | 2094 | 0.5 | 0.590 | 25 | - | 2031 | ½ / 1 | 2092 | -2 | |
| 6 | Klein,Joerg | 2056 | 0.0 | 0.660 | 25 | - | 1941 | 0 / 1 | 2040 | -16 | |
| 7 | CM | Windmueller,Simon | 2118 | 0.5 | 0.630 | 32 | - | 2023 | ½ / 1 | 2114 | -4 |
| 8 | Feidt,Jonas | 2094 | 0.5 | 0.710 | 32 | - | 1937 | ½ / 1 | 2087 | -7 | |
| 9 | Schiff,Armin | 2019 | 0.5 | 0.710 | 25 | - | 1859 | ½ / 1 | 2014 | -5 | |
| 10 | Bergerhoff,Andreas | 2059 | 1.0 | 0.610 | 25 | - | 1981 | 1 / 1 | 2069 | 10 | |
| 11 | Ng,Chun Hei | - | 1.0 | 0.680 | 35 | - | 1901 | 1 / 1 | 2045 | - | |
| 12 | Busche,Stefan | 2041 | 0.0 | 0.520 | 25 | - | 2024 | 0 / 1 | 2028 | -13 | |
| 13 | Giese,Tilman | 2028 | 1.0 | 0.620 | 25 | - | 1941 | 1 / 1 | 2038 | 10 | |
| 14 | Gebhardt,Ulrich | 2052 | 0.5 | 0.520 | 25 | - | 2035 | ½ / 1 | 2052 | 0 | |
| 15 | Grewenig,Rolf | 1923 | 0.5 | 0.440 | 28 | - | 1963 | ½ / 1 | 1925 | 2 | |
| 16 | Alt,Hans Jürgen | 1953 | 0.0 | 0.510 | 28 | - | 1946 | 0 / 1 | 1939 | -14 | |
| 17 | Jung,Marcel | 1964 | 0.5 | 0.170 | 33 | - | 2240 | ½ / 1 | 1975 | 11 | |
| 18 | Kreuscher,Wolfgang | 1976 | 0.0 | 0.220 | 28 | - | 2193 | 0 / 1 | 1970 | -6 | |
| 19 | Kretschmer,Thomas | 1980 | 0.0 | 0.340 | 28 | - | 2100 | 0 / 1 | 1970 | -10 | |
| 20 | Limbrunner,Steven | 2065 | 0.0 | 0.450 | 25 | - | 2099 | 0 / 1 | 2054 | -11 | |
| 21 | Mazatis,Benjamin | 2031 | 0.5 | 0.410 | 25 | - | 2094 | ½ / 1 | 2033 | 2 | |
| 22 | Rapelius-Saar,Christian | 1941 | 1.0 | 0.340 | 28 | - | 2056 | 1 / 1 | 1959 | 18 | |
| 23 | Prashanthakumar,Arju | 2023 | 0.5 | 0.370 | 32 | - | 2118 | ½ / 1 | 2027 | 4 | |
| 24 | Augustin,Christian | 1937 | 0.5 | 0.290 | 28 | - | 2094 | ½ / 1 | 1943 | 6 | |
| 25 | Fiedler,Robert | 1859 | 0.5 | 0.290 | 28 | - | 2019 | ½ / 1 | 1865 | 6 | |
| 26 | Becking,Franz Josef | 1918 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1918 | 0 | |
| 27 | Classen,Marnin | 1981 | 0.0 | 0.390 | 32 | - | 2059 | 0 / 1 | 1969 | -12 | |
| 28 | Klein,Raphael | 1901 | 0.0 | 0.320 | 32 | - | 2034 | 0 / 1 | 1891 | -10 | |
| 29 | Tabales,Lennart | 2024 | 1.0 | 0.480 | 32 | - | 2041 | 1 / 1 | 2041 | 17 | |
| 30 | Meyer,Julian | 1941 | 0.0 | 0.380 | 28 | - | 2028 | 0 / 1 | 1930 | -11 | |
| 31 | Folz,Sascha | 2035 | 0.5 | 0.480 | 25 | - | 2052 | ½ / 1 | 2036 | 1 | |
| 32 | Schaefer,Hans-Juergen | 1963 | 0.5 | 0.560 | 28 | - | 1923 | ½ / 1 | 1961 | -2 | |
| 33 | Kieffer,Horst | 1946 | 1.0 | 0.490 | 28 | - | 1953 | 1 / 1 | 1960 | 14 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager