A-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Konrad | 1804 | 2.5 | 3.500 | 26 | 1644 | 1644 | 2½ / 5 | 1778 | -26 | 2070 | 2036 | 20 | -34 | |
2 | Grewenig,Rolf | 1808 | 4.5 | 3.970 | 26 | 1878 | 1686 | 4½ / 6 | 1821 | 13 | 2011 | 2009 | 20 | -2 | |
3 | Augustin,Christian | 1840 | 3.5 | 4.660 | 26 | 1660 | 1603 | 3½ / 6 | 1811 | -29 | 1906 | 1894 | 20 | -12 | |
4 | Leick,Christian | 1619 | 3.0 | 2.510 | 22 | 1679 | 1679 | 3 / 6 | 1633 | 14 | 1901 | 1884 | 20 | -17 | |
5 | Weiand,Peter | 1674 | 3.0 | 2.950 | 23 | 1681 | 1681 | 3 / 6 | 1675 | 1 | 1885 | 1865 | 20 | -20 | |
6 | Koch,Arno | 1710 | 2.5 | 3.380 | 24 | 1605 | 1662 | 2½ / 6 | 1687 | -23 | 1864 | 1840 | 20 | -24 | |
7 | Stuk,Valeriy | 1709 | 2.0 | 3.240 | 24 | 1554 | 1679 | 2 / 6 | 1676 | -33 | 1864 | 1843 | 20 | -21 | |
8 | Welter,Bernhard | 1650 | 2.0 | 2.920 | 22 | 1531 | 1656 | 2 / 6 | 1624 | -26 | 1844 | 1803 | 20 | -41 | |
9 | Schmitz,Klaus | 1610 | 3.0 | 2.680 | 22 | 1649 | 1649 | 3 / 6 | 1619 | 9 | 1839 | 1824 | 20 | -15 | |
10 | Weidinger,Dietmar | 1716 | 4.0 | 2.810 | 24 | 1864 | 1739 | 4 / 6 | 1748 | 32 | 1838 | 1848 | 20 | 10 | |
11 | Maurer,Rainer | 1722 | 3.5 | 3.590 | 24 | 1699 | 1642 | 3½ / 6 | 1720 | -2 | 1826 | 1831 | 20 | 5 | |
12 | Reiniger,Karim | 1821 | 4.0 | 3.670 | 26 | 1864 | 1739 | 4 / 6 | 1829 | 8 | 1818 | 1833 | 20 | 15 | |
13 | Maas,Edmund | 1715 | 3.5 | 2.550 | 24 | 1828 | 1771 | 3½ / 6 | 1740 | 25 | 1817 | 1840 | 20 | 23 | |
14 | Roos,Sebastian | 1661 | 3.5 | 2.790 | 10 | 1745 | 1688 | 3½ / 6 | 1697 | 36 | 1766 | 1825 | 40 | 59 | |
15 | Bausch,Markus | 1454 | 3.0 | 1.220 | 19 | 1705 | 1705 | 3 / 6 | 1511 | 57 | 1749 | 1748 | 20 | -1 | |
16 | Ohliger,Goetz | 1674 | 2.5 | 2.560 | 23 | 1672 | 1729 | 2½ / 6 | 1672 | -2 | 1737 | 1748 | 20 | 11 | |
17 | Klein,Raphael | 1691 | 3.0 | 3.280 | 13 | 1656 | 1656 | 3 / 6 | 1679 | -12 | 1729 | 1764 | 40 | 35 | |
18 | Klicker,Fritz | 1560 | 2.5 | 2.300 | 21 | 1591 | 1648 | 2½ / 6 | 1566 | 6 | 1716 | 1716 | 20 | 0 | |
19 | Neis,Michael | 1531 | 1.5 | 2.250 | 20 | 1433 | 1625 | 1½ / 6 | 1508 | -23 | 1713 | 1688 | 20 | -25 | |
20 | Classen,Marnin | 1791 | 5.5 | 3.880 | 14 | 2083 | 1682 | 5½ / 6 | 1856 | 65 | 1678 | 1825 | 40 | 147 | |
21 | Ortega,Pablo | 1664 | 1.0 | 3.650 | 13 | 1310 | 1583 | 1 / 6 | 1552 | -112 | 1662 | 1615 | 40 | -47 | |
22 | Schwutke,Erik | 1575 | 4.0 | 2.260 | 9 | 1794 | 1669 | 4 / 6 | 1668 | 93 | 1657 | 1708 | 20 | 51 | |
23 | Hossain,Sayed Muddashir | 1406 | 1.0 | 1.010 | 19 | 1421 | 1661 | 1 / 5 | 1406 | 0 | 1557 | 1557 | 20 | 0 | |
24 | Hesidenz,Gerd | 1734 | 2.5 | 3.370 | 24 | 1627 | 1684 | 2½ / 6 | 1711 | -23 | - | 1765 | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager