C-Turnier: Runde 6, 18. Oktober 2025 14:30 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stief,Tim (4.5) | - | - | Tischer,Louis (4) | 1079 | 1:0 | ||
2 | Nonnengardt,Udo (3.5) | - | - | Shkliar,Dmitro (4) | 1141 | ½:½ | ||
3 | Pentenrieder,Mario (3.5) | - | - | Boehm,Annemarie (3.5) | 1128 | 0:1 | ||
4 | Schmidt,Dominik (3) | - | - | Kolmen,Moritz (3.5) | 1272 | +/- | ||
5 | Hoffmann,Annette (3) | - | - | Wood,Jason (2.5) | 968 | 0:1 | ||
6 | Franz,Nicolas (2.5) | 949 | - | Gurevich,Lev (2.5) | 898 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Alexander (2) | 1062 | - | Neustadt,Tatjana (1.5) | 891 | 1:0 | ||
8 | Ferderer,David (1.5) | 968 | - | Ohr,Wolfgang (2) | 922 | ½:½ | ||
9 | Chen,Oskar (1) | - | - | Kohler,Norbert (1.5) | 1015 | 0:1 | ||
10 | Winter,Sonja (0) | 755 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager