C-Turnier: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roob,Jano | 1301 | 2.5 | 2.390 | 5 | - | 1046 | 2½ / 3 | 1312 | 11 | - | - | 40 | - | |
2 | Kolmen,Moritz | 1272 | 3.5 | 3.230 | 13 | - | 1012 | 3½ / 4 | 1285 | 13 | - | - | 40 | - | |
3 | Shkliar,Dmitro | 1141 | 4.0 | 2.570 | 5 | - | 1015 | 4 / 4 | 1268 | 127 | - | - | 40 | - | |
4 | Boehm,Annemarie | 1128 | 2.5 | 1.970 | 17 | - | 1131 | 2½ / 4 | 1148 | 20 | - | - | 40 | - | |
5 | Tischer,Louis | 1079 | 3.0 | 2.150 | 5 | - | 1051 | 3 / 4 | 1155 | 76 | - | - | 40 | - | |
6 | Schmidt,Alexander | 1062 | 2.0 | 2.190 | 10 | 1041 | 1113 | 2 / 5 | 1052 | -10 | - | - | 40 | - | |
7 | Kohler,Norbert | 1015 | 2.5 | 3.290 | 22 | 892 | 892 | 2½ / 5 | 992 | -23 | - | - | 40 | - | |
8 | Ferderer,David | 968 | 2.0 | 2.800 | 14 | 852 | 924 | 2 / 5 | 934 | -34 | - | - | 40 | - | |
9 | Wood,Jason | 968 | 3.5 | 2.620 | 16 | 1077 | 1020 | 3½ / 6 | 1000 | 32 | - | - | 40 | - | |
10 | Franz,Nicolas | 949 | 1.5 | 2.240 | 15 | 841 | 990 | 1½ / 5 | 919 | -30 | - | - | 40 | - | |
11 | Ohr,Wolfgang | 922 | 1.5 | 1.680 | 27 | - | 981 | 1½ / 4 | 917 | -5 | - | - | 40 | - | |
12 | Gurevich,Lev | 898 | 3.5 | 2.230 | 5 | 1065 | 1008 | 3½ / 6 | 990 | 92 | - | - | 40 | - | |
13 | Neustadt,Tatjana | 891 | 1.5 | 2.240 | 30 | 805 | 997 | 1½ / 6 | 875 | -16 | - | - | 40 | - | |
14 | Winter,Sonja | 755 | 0.0 | 1.280 | 52 | - | 960 | 0 / 5 | 737 | -18 | - | - | 40 | - | |
15 | Abdi,Andreas | - | 0.0 | - | - | - | 1039 | 0 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
16 | Abdi,Melissa | - | 0.0 | - | - | - | 1001 | 0 / 2 | - | - | - | - | 40 | - | |
17 | Chen,Oskar | - | 1.0 | - | - | 677 | 917 | 1 / 5 | 784 | - | - | - | 40 | - | |
18 | Hoffmann,Annette | - | 3.0 | - | - | 1003 | 1003 | 3 / 6 | 1003 | - | - | - | 40 | - | |
19 | Nonnengardt,Udo | - | 3.5 | - | - | - | 1171 | 3½ / 4 | - | - | - | - | 40 | - | |
20 | Pentenrieder,Mario | - | 3.5 | - | - | 1170 | 1113 | 3½ / 6 | 1177 | - | - | - | 40 | - | |
21 | Schmidt,Dominik | - | 3.0 | - | - | 1125 | 1053 | 3 / 5 | 1125 | - | - | - | 40 | - | |
22 | Stief,Tim | - | 5.0 | - | - | 1759 | 1092 | 5 / 5 | 1881 | - | - | - | 40 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager