Meisterturnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | FM | Chassard,Cedric | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2298 |
2 | Klein,Joachim | SC Turm Illingen | 2175 | |
3 | Chua,Ethan | Eindhovense S.V. | 2137 | |
4 | Hoppstaedter,Daniel | SC Turm Illingen | 2134 | |
5 | Huschens,Matthias | SK Kaiserslautern 1905 | 2106 | |
6 | Schiff,Armin | SC 1928 Eppelborn | 2098 | |
7 | Klein,Joerg | SV Schwalbach | 2090 | |
8 | Busemann,Stephan | SV 1932 Caissa Homburg | 2083 | |
9 | Windmueller,Simon | SC Turm Illingen | 2068 | |
10 | Schaefer,Marlon | SV 1926 Riegelsberg | 2065 | |
11 | Sheng,Ming | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2058 | |
12 | Schwarz,David | SF Birkenfeld | 2022 | |
13 | Panfilenko,Wladimir | SV 1926 Riegelsberg | 2008 | |
14 | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1995 | |
15 | Hein,Ralf | SG Trier 1877 e.V. | 1994 | |
16 | Biehl,Tim | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1987 | |
17 | Fiedler,Robert | SV 1932 Caissa Homburg | 1931 | |
18 | Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1930 | |
19 | Ortega,Vladimir | SF Bliestal | 1897 | |
20 | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1896 | |
21 | Klein,Raphael | SV 1926 Riegelsberg | 1762 | |
22 | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1696 |
Powered by ChessLeagueManager