C-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohler,Norbert | SC GEMA St.Ingbert | 1042 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Ohr,Wolfgang | SGem Bexbach | 914 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Albrecht,Vladimir | Ohne Verein | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Abdi,Melissa | Ohne Verein | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Hoffmann,Annette | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Winter,Sonja | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Abdi,Andreas | Ohne Verein | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Steingruber,Andre | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager