BT 26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev | 1642 | 1.0 | 0.540 | 43 | - | 1612 | 1 / 1 | 1662 | 20 | |
| 2 | Schorn,Siegfried | 1628 | 0.5 | 0.460 | 28 | - | 1657 | ½ / 1 | 1629 | 1 | |
| 3 | Weinmann,Helene | 1610 | 0.0 | 0.440 | 28 | - | 1653 | 0 / 1 | 1598 | -12 | |
| 4 | Alt,Barbara | 1626 | 1.0 | 0.510 | 28 | - | 1621 | 1 / 1 | 1640 | 14 | |
| 5 | Saar,Thomas | 1681 | 1.0 | 0.590 | 28 | - | 1616 | 1 / 1 | 1692 | 11 | |
| 6 | Hollinger,Sascha | 1665 | 0.5 | 0.600 | 28 | - | 1591 | ½ / 1 | 1662 | -3 | |
| 7 | Geraldy,Jan | 1647 | 1.0 | 0.580 | 32 | - | 1589 | 1 / 1 | 1660 | 13 | |
| 8 | Yazdkhasti,Parvis | 1608 | 0.0 | 0.540 | 28 | - | 1577 | 0 / 1 | 1593 | -15 | |
| 9 | Fass,Ben | 1505 | 1.0 | 0.410 | 48 | - | 1569 | 1 / 1 | 1534 | 29 | |
| 10 | Wachter,Wolfgang | 1682 | 0.0 | 0.810 | 28 | - | 1430 | 0 / 1 | 1659 | -23 | |
| 11 | Balge,Alfred | 1647 | 1.0 | 0.780 | 28 | - | 1429 | 1 / 1 | 1653 | 6 | |
| 12 | Neu,Sophia | 1422 | 1.0 | 0.520 | 51 | - | 1409 | 1 / 1 | 1447 | 25 | |
| 13 | Schroeder,Liam Maddox | 1677 | 1.0 | 0.830 | 42 | - | 1401 | 1 / 1 | 1684 | 7 | |
| 14 | Neustadt,Tatjana | 1362 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1362 | 0 | |
| 15 | Classen,Meara | 1612 | 0.0 | 0.460 | 32 | - | 1642 | 0 / 1 | 1597 | -15 | |
| 16 | Schmuda,Jens | 1657 | 0.5 | 0.540 | 28 | - | 1628 | ½ / 1 | 1656 | -1 | |
| 17 | Jungfleisch,Dieter | 1653 | 1.0 | 0.560 | 28 | - | 1610 | 1 / 1 | 1665 | 12 | |
| 18 | Buttgereit,Lilly | 1621 | 0.0 | 0.490 | 32 | - | 1626 | 0 / 1 | 1605 | -16 | |
| 19 | Scheurer,Arthur | 1616 | 0.0 | 0.410 | 28 | - | 1681 | 0 / 1 | 1605 | -11 | |
| 20 | Henning,Jan Philipp | 1591 | 0.5 | 0.400 | 32 | - | 1665 | ½ / 1 | 1594 | 3 | |
| 21 | Werhan,Elias | 1589 | 0.0 | 0.420 | 31 | - | 1647 | 0 / 1 | 1576 | -13 | |
| 22 | Pago,Johannes | 1577 | 1.0 | 0.460 | 32 | - | 1608 | 1 / 1 | 1594 | 17 | |
| 23 | Chyrka,Mykolai | 1569 | 0.0 | 0.590 | 31 | - | 1505 | 0 / 1 | 1550 | -19 | |
| 24 | Hoven,Lenn | 1430 | 1.0 | 0.190 | 51 | - | 1682 | 1 / 1 | 1471 | 41 | |
| 25 | Aaryan,Homaira | 1429 | 0.0 | 0.220 | 29 | - | 1647 | 0 / 1 | 1422 | -7 | |
| 26 | Aaryan,Parissa | 1409 | 0.0 | 0.480 | 29 | - | 1422 | 0 / 1 | 1395 | -14 | |
| 27 | Anish Muthukumar,Carmina | 1401 | 0.0 | 0.170 | 29 | - | 1677 | 0 / 1 | 1396 | -5 | |
| 28 | Drexler,Stefan | - | 1.0 | - | - | - | 1362 | 1 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager