A-Turnier: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustin,Christian | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1886 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Kessler,Jörg | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1871 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1818 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Becciu,Paolo | Bergische SF Bergisch | 1714 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Muddashir Hossain,Sayed | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1687 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Zöpfchen,Christian | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1551 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
Powered by ChessLeagueManager