B-Turnier: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Luy,Markus | SV 1932 Caissa Homburg | 1742 | |
2 | Wagner,Dimitrij | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1722 | |
3 | Bausch,Markus | SV 1932 Homburg-Erbach | 1702 | |
4 | Hoof,Daniel | SC Ramstein-Miesenbach | 1664 | |
5 | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1662 | |
6 | Ortega,Pablo | SF Bliestal | 1654 | |
7 | Hantke,Karl | TSG Oberschöneweide e.V. | 1612 | |
8 | Liu,Peilin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1604 | |
9 | Becker,Thomas | SV Schwalbach | 1578 | |
10 | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1576 | |
11 | Mukazhanov,Arslan | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1567 | |
12 | Trienens,Thomas | SC 1928 Eppelborn | 1477 | |
13 | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1422 | |
14 | Dony,Lukas | SC Ostertal e.V. | 1418 | |
15 | Jha,Aryan | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1374 | |
16 | Lang,Walter | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1350 | |
17 | Yazdkhasti,Parvis | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1338 | |
18 | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 1330 |
Powered by ChessLeagueManager