AT 26: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bender,Wolfgang | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1868 | |
| 2 | Weidinger,Dietmar | SGes Merzig 1896 | 1885 | |
| 3 | Weiand,Peter | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1839 | |
| 4 | Gietzen,Daniel | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1822 | |
| 5 | Hesidenz,Gerd | SV Schwalbach | 1823 | |
| 6 | Ebert,Wolf | Ratinger Schachklub 1950 | 1792 | |
| 7 | Orth,Reiner | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1806 | |
| 8 | Roehrig,Andreas | SV 1926 Riegelsberg | 1807 | |
| 9 | Rashed,Mohammed | SC Emmersweiler | 1799 | |
| 10 | Dornreiter,Michael | SC Garching 1980 e.V. | 1844 | |
| 11 | Klicker,Fritz | SV 1926 Riegelsberg | 1772 | |
| 12 | Buech,Christoph | SV 1926 Riegelsberg | 1777 | |
| 13 | Blum,Norbert | SC 1928 Eppelborn | 1766 | |
| 14 | Roos,Sebastian | SV 1926 Riegelsberg | 1846 | |
| 15 | Hoof,Daniel | SC Ramstein-Miesenbach | 1697 | |
| 16 | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | 1696 | |
| 17 | Gehlen,Bernd | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1712 | |
| 18 | Hoffmann,Sophia | Karlsruher SF 1853 | 1820 | |
| 19 | Staufer,Florian | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1673 | |
| 20 | Sturm,Thomas | SF Ettenheim | 1746 | |
| 21 | Shkliar,Dmitro | SC Ramstein-Miesenbach | 1685 |
Powered by ChessLeagueManager