Meisterturnier 26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Hoppstaedter,Daniel | 2240 | 5.5 | 5.390 | 25 | 2250 | 2020 | 5½ / 7 | 2243 | 3 |
| 2 | Mukazhanov,Mansur | 2193 | 4.0 | 4.520 | 32 | 2121 | 1996 | 4 / 6 | 2176 | -17 | |
| 3 | Peters,Alex | 2100 | 5.0 | 3.960 | 25 | 2210 | 2052 | 5 / 7 | 2126 | 26 | |
| 4 | Holle,Cedric | 2099 | 4.0 | 4.120 | 25 | 2083 | 2033 | 4 / 7 | 2096 | -3 | |
| 5 | Krpan,Karlo | 2094 | 3.5 | 4.520 | 25 | 1984 | 1984 | 3½ / 7 | 2069 | -25 | |
| 6 | Klein,Joerg | 2056 | 3.5 | 4.340 | 25 | 1966 | 1966 | 3½ / 7 | 2035 | -21 | |
| 7 | CM | Windmueller,Simon | 2118 | 4.5 | 3.890 | 32 | 2197 | 2005 | 4½ / 6 | 2138 | 20 |
| 8 | Feidt,Jonas | 2094 | 3.0 | 4.620 | 32 | 1922 | 1972 | 3 / 7 | 2042 | -52 | |
| 9 | Schiff,Armin | 2019 | 3.5 | 3.750 | 25 | 1992 | 1992 | 3½ / 7 | 2013 | -6 | |
| 10 | Bergerhoff,Andreas | 2059 | 4.5 | 3.790 | 25 | 2130 | 2028 | 4½ / 7 | 2077 | 18 | |
| 11 | Ng,Chun Hei | - | 5.5 | 3.010 | 35 | 2319 | 2089 | 5½ / 7 | 2121 | - | |
| 12 | Busche,Stefan | 2041 | 3.5 | 4.070 | 25 | 1982 | 1982 | 3½ / 7 | 2027 | -14 | |
| 13 | Giese,Tilman | 2028 | 5.0 | 3.210 | 25 | 2216 | 2058 | 5 / 7 | 2073 | 45 | |
| 14 | Gebhardt,Ulrich | 2052 | 3.5 | 3.760 | 25 | 2027 | 2027 | 3½ / 7 | 2046 | -6 | |
| 15 | Grewenig,Rolf | 1923 | 3.0 | 2.890 | 28 | 1938 | 1988 | 3 / 7 | 1926 | 3 | |
| 16 | Alt,Hans Jürgen | 1953 | 4.5 | 3.180 | 28 | 2088 | 1986 | 4½ / 7 | 1990 | 37 | |
| 17 | Jung,Marcel | 1964 | 3.0 | 2.320 | 33 | 2044 | 2094 | 3 / 7 | 1987 | 23 | |
| 18 | Kreuscher,Wolfgang | 1976 | 3.0 | 2.840 | 28 | 1998 | 1998 | 3 / 6 | 1980 | 4 | |
| 19 | Kretschmer,Thomas | 1980 | 2.0 | 2.580 | 28 | 1907 | 2032 | 2 / 6 | 1964 | -16 | |
| 20 | Limbrunner,Steven | 2065 | 4.0 | 3.330 | 25 | 2149 | 2024 | 4 / 6 | 2082 | 17 | |
| 21 | Mazatis,Benjamin | 2031 | 2.5 | 3.190 | 25 | 1964 | 2066 | 2½ / 7 | 2014 | -17 | |
| 22 | Rapelius-Saar,Christian | 1941 | 2.5 | 1.970 | 28 | 2015 | 2072 | 2½ / 6 | 1956 | 15 | |
| 23 | Prashanthakumar,Arju | 2023 | 3.0 | 3.210 | 32 | 2002 | 2052 | 3 / 7 | 2016 | -7 | |
| 24 | Augustin,Christian | 1937 | 3.0 | 2.640 | 28 | 1978 | 2028 | 3 / 7 | 1947 | 10 | |
| 25 | Fiedler,Robert | 1859 | 3.0 | 1.620 | 28 | 2030 | 2080 | 3 / 7 | 1898 | 39 | |
| 26 | Becking,Franz Josef | 1918 | 1.0 | 1.060 | 28 | - | 2027 | 1 / 3 | 1916 | -2 | |
| 27 | Classen,Marnin | 1981 | 2.0 | 2.670 | 32 | 1897 | 2022 | 2 / 6 | 1960 | -21 | |
| 28 | Klein,Raphael | 1901 | 3.0 | 2.190 | 35 | 2002 | 2002 | 3 / 6 | 1930 | 29 | |
| 29 | Tabales,Lennart | 2024 | 3.0 | 3.760 | 32 | 1947 | 1997 | 3 / 7 | 2000 | -24 | |
| 30 | Meyer,Julian | 1941 | 0.5 | 2.480 | 28 | 1604 | 2005 | ½ / 6 | 1886 | -55 | |
| 31 | Folz,Sascha | 2035 | 2.0 | 2.810 | 25 | 1920 | 1992 | 2 / 5 | 2015 | -20 | |
| 32 | Schaefer,Hans-Juergen | 1963 | 1.5 | 2.610 | 28 | 1818 | 2010 | 1½ / 6 | 1932 | -31 | |
| 33 | Kieffer,Horst | 1946 | 2.0 | 2.700 | 28 | 1857 | 1982 | 2 / 6 | 1926 | -20 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager