CT 26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweitzer,Silas | 1393 | 1.0 | 1.840 | 29 | - | 1300 | 1 / 3 | 1368 | -25 | |
| 2 | Wood,Jason | 1392 | 2.0 | 2.150 | 25 | - | 1226 | 2 / 3 | 1388 | -4 | |
| 3 | Anish Muthukumar,Joshuva | 1383 | 3.0 | 1.890 | 52 | - | 1407 | 3 / 4 | 1441 | 58 | |
| 4 | Kohler,Norbert | 1377 | 0.5 | 1.940 | 25 | - | 1265 | ½ / 3 | 1340 | -37 | |
| 5 | Wutke,Felix | 1347 | 1.0 | 0.710 | 53 | - | 1463 | 1 / 2 | 1363 | 16 | |
| 6 | Schweitzer,Alexander | 1329 | 0.5 | 1.050 | 24 | - | 1312 | ½ / 2 | 1315 | -14 | |
| 7 | Koerner,Jannis | 1325 | 3.0 | 2.280 | 54 | 1434 | 1362 | 3 / 5 | 1364 | 39 | |
| 8 | Alter,Uwe | 1299 | 2.0 | 1.620 | 32 | - | 1271 | 2 / 3 | 1311 | 12 | |
| 9 | Chen,Oskar | 1243 | 1.5 | 1.530 | 27 | 1250 | 1399 | 1½ / 5 | 1242 | -1 | |
| 10 | Neu,Tom | 1195 | 0.5 | 0.990 | 26 | - | 1324 | ½ / 3 | 1182 | -13 | |
| 11 | Aaryan,Pashtana | 1170 | 3.0 | 1.410 | 59 | 1407 | 1335 | 3 / 5 | 1265 | 95 | |
| 12 | Mertes,Emilia | 1144 | 0.0 | 0.560 | 25 | - | 1317 | 0 / 2 | 1129 | -15 | |
| 13 | Abdi,Andreas | - | 1.0 | - | - | - | 1294 | 1 / 2 | - | - | |
| 14 | Alt,Laurenz Jakob | - | 1.0 | - | - | - | 1279 | 1 / 3 | - | - | |
| 15 | Chustecki,Oskar | - | 4.5 | - | - | - | 1407 | 4½ / 5 | - | - | |
| 16 | Danna,Johan | - | 1.0 | - | - | - | 1339 | 1 / 3 | - | - | |
| 17 | Elberskirchen,Julia | - | 0.0 | - | - | - | 1374 | 0 / 3 | - | - | |
| 18 | Fass,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 1285 | 0 / 4 | - | - | |
| 19 | Flaucher,Harry | - | 4.0 | - | - | 1578 | 1338 | 4 / 5 | 1585 | - | |
| 20 | Himbert,Marvin | - | 3.5 | - | - | - | 1318 | 3½ / 5 | - | - | |
| 21 | Hoqoq,Noah Tariq | - | 1.0 | - | - | - | 1264 | 1 / 4 | - | - | |
| 22 | Hoven,Lilia | - | 0.5 | - | - | - | 1278 | ½ / 3 | - | - | |
| 23 | Jakobs,Kirill | - | 1.0 | - | - | - | 1246 | 1 / 4 | - | - | |
| 24 | Koch,Lian | - | 3.5 | - | - | 1334 | 1277 | 3½ / 6 | 1341 | - | |
| 25 | Sarlon,Samuel | - | 2.5 | - | - | - | 1310 | 2½ / 4 | - | - | |
| 26 | Shkolyar,Magdalena | - | 1.5 | - | - | - | 1287 | 1½ / 4 | - | - | |
| 27 | Wakabayashi,Lias | - | 2.5 | - | - | 1240 | 1240 | 2½ / 5 | 1240 | - | |
| 28 | Yahmurov, Tymofii | - | 2.0 | - | - | - | 1425 | 2 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager