BT 26: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurevich,Lev | 1642 | 4.0 | 2.430 | 43 | - | 1559 | 4 / 4 | 1711 | 69 | |
| 2 | Schorn,Siegfried | 1628 | 3.5 | 3.030 | 28 | 1681 | 1624 | 3½ / 6 | 1641 | 13 | |
| 3 | Weinmann,Helene | 1610 | 2.0 | 4.540 | 28 | 1336 | 1494 | 2 / 7 | 1539 | -71 | |
| 4 | Alt,Barbara | 1626 | 1.5 | 2.880 | 28 | 1449 | 1641 | 1½ / 6 | 1587 | -39 | |
| 5 | Saar,Thomas | 1681 | 6.0 | 4.100 | 28 | 1927 | 1618 | 6 / 7 | 1734 | 53 | |
| 6 | Hollinger,Sascha | 1665 | 4.0 | 3.240 | 28 | 1762 | 1637 | 4 / 6 | 1686 | 21 | |
| 7 | Geraldy,Jan | 1647 | 3.5 | 2.730 | 32 | 1764 | 1615 | 3½ / 5 | 1672 | 25 | |
| 8 | Yazdkhasti,Parvis | 1608 | 3.0 | 4.530 | 28 | 1443 | 1493 | 3 / 7 | 1565 | -43 | |
| 9 | Fass,Ben | 1505 | 3.0 | 2.190 | 48 | 1606 | 1606 | 3 / 6 | 1544 | 39 | |
| 10 | Wachter,Wolfgang | 1682 | 4.5 | 4.390 | 28 | 1686 | 1584 | 4½ / 7 | 1685 | 3 | |
| 11 | Balge,Alfred | 1647 | 4.0 | 4.020 | 28 | 1642 | 1592 | 4 / 7 | 1646 | -1 | |
| 12 | Neu,Sophia | 1422 | 3.0 | 2.820 | 51 | 1450 | 1500 | 3 / 7 | 1431 | 9 | |
| 13 | Schroeder,Liam Maddox | 1677 | 1.0 | 0.830 | 42 | - | 1401 | 1 / 1 | 1684 | 7 | |
| 14 | Neustadt,Tatjana | 1362 | 2.0 | 1.780 | 32 | 1402 | 1560 | 2 / 7 | 1369 | 7 | |
| 15 | Classen,Meara | 1612 | 3.0 | 3.680 | 32 | 1523 | 1523 | 3 / 6 | 1590 | -22 | |
| 16 | Schmuda,Jens | 1657 | 3.5 | 3.160 | 28 | 1695 | 1638 | 3½ / 6 | 1667 | 10 | |
| 17 | Jungfleisch,Dieter | 1653 | 5.0 | 3.780 | 28 | 1781 | 1623 | 5 / 7 | 1687 | 34 | |
| 18 | Buttgereit,Lilly | 1621 | 3.0 | 3.830 | 32 | 1534 | 1584 | 3 / 7 | 1594 | -27 | |
| 19 | Scheurer,Arthur | 1616 | 2.0 | 3.060 | 28 | 1479 | 1604 | 2 / 6 | 1586 | -30 | |
| 20 | Henning,Jan Philipp | 1591 | 3.0 | 2.880 | 32 | 1605 | 1605 | 3 / 6 | 1595 | 4 | |
| 21 | Werhan,Elias | 1589 | 2.5 | 3.600 | 31 | 1473 | 1575 | 2½ / 7 | 1554 | -35 | |
| 22 | Pago,Johannes | 1577 | 4.0 | 2.900 | 32 | 1689 | 1639 | 4 / 7 | 1612 | 35 | |
| 23 | Chyrka,Mykolai | 1569 | 4.0 | 4.180 | 31 | 1547 | 1497 | 4 / 7 | 1563 | -6 | |
| 24 | Hoven,Lenn | 1430 | 4.0 | 1.980 | 51 | 1646 | 1596 | 4 / 7 | 1533 | 103 | |
| 25 | Aaryan,Homaira | 1429 | 1.0 | 1.560 | 29 | 1333 | 1573 | 1 / 5 | 1412 | -17 | |
| 26 | Aaryan,Parissa | 1409 | 1.0 | 2.540 | 29 | 1206 | 1515 | 1 / 7 | 1364 | -45 | |
| 27 | Anish Muthukumar,Carmina | 1401 | 1.5 | 1.850 | 29 | 1361 | 1553 | 1½ / 6 | 1391 | -10 | |
| 28 | Drexler,Stefan | - | 4.5 | - | - | 1672 | 1570 | 4½ / 7 | 1686 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager