A-Turnier: Paarungsliste
Runde 1, 25. Mai 2022 17:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidinger,Dietmar (0) | 1834 | - | Zeitz,Joachim (0) | 1647 | ½:½ | ||
2 | Ganßauge,Wolfgang (0) | 1610 | - | Zeybekoglu,Cemil (0) | 1719 | 0:1 | ||
3 | Blum,Norbert (0) | 1749 | - | Wagner,Dimitrij (0) | 1539 | 0:1 | ||
4 | Schumacher,Aaron (0) | 1471 | - | Bariani,Sebastien (0) | 1727 | 0:1 | ||
5 | Welter,Bernhard (0) | 1719 | - | Windmueller,Simon (0) | 1387 | ½:½ |
Runde 2, 26. Mai 2022 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeybekoglu,Cemil (1) | 1719 | - | Bariani,Sebastien (1) | 1727 | ½:½ | ||
2 | Wagner,Dimitrij (1) | 1539 | - | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1834 | 1:0 | ||
3 | Zeitz,Joachim (0.5) | 1647 | - | Welter,Bernhard (0.5) | 1719 | 0:1 | ||
4 | Windmueller,Simon (0.5) | 1387 | - | Blum,Norbert (0) | 1749 | 0:1 | ||
5 | Schumacher,Aaron (0) | 1471 | - | Ganßauge,Wolfgang (0) | 1610 | 1:0 |
Runde 3, 26. Mai 2022 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bariani,Sebastien (1.5) | 1727 | - | Wagner,Dimitrij (2) | 1539 | 1:0 | ||
2 | Welter,Bernhard (1.5) | 1719 | - | Zeybekoglu,Cemil (1.5) | 1719 | 0:1 | ||
3 | Blum,Norbert (1) | 1749 | - | Schumacher,Aaron (1) | 1471 | 0:1 | ||
4 | Weidinger,Dietmar (0.5) | 1834 | - | Windmueller,Simon (0.5) | 1387 | 1:0 | ||
5 | Ganßauge,Wolfgang (0) | 1610 | - | Zeitz,Joachim (0.5) | 1647 | 1:0 |
Runde 4, 27. Mai 2022 16:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeybekoglu,Cemil (2.5) | 1719 | - | Schumacher,Aaron (2) | 1471 | 1:0 | ||
2 | Bariani,Sebastien (2.5) | 1727 | - | Weidinger,Dietmar (1.5) | 1834 | ½:½ | ||
3 | Wagner,Dimitrij (2) | 1539 | - | Welter,Bernhard (1.5) | 1719 | ½:½ | ||
4 | Ganßauge,Wolfgang (1) | 1610 | - | Blum,Norbert (1) | 1749 | 0:1 | ||
5 | Zeitz,Joachim (0.5) | 1647 | - | Windmueller,Simon (0.5) | 1387 | ½:½ |
Runde 5, 28. Mai 2022 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wagner,Dimitrij (2.5) | 1539 | - | Zeybekoglu,Cemil (3.5) | 1719 | 0:1 | ||
2 | Blum,Norbert (2) | 1749 | - | Bariani,Sebastien (3) | 1727 | 0:1 | ||
3 | Weidinger,Dietmar (2) | 1834 | - | Welter,Bernhard (2) | 1719 | 1:0 | ||
4 | Schumacher,Aaron (2) | 1471 | - | Zeitz,Joachim (1) | 1647 | 1:0 | ||
5 | Windmueller,Simon (1) | 1387 | - | Ganßauge,Wolfgang (1) | 1610 | 1:0 |
Runde 6, 28. Mai 2022 14:30 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeybekoglu,Cemil (4.5) | 1719 | - | Weidinger,Dietmar (3) | 1834 | ½:½ | ||
2 | Bariani,Sebastien (4) | 1727 | - | Windmueller,Simon (2) | 1387 | ½:½ | ||
3 | Schumacher,Aaron (3) | 1471 | - | Wagner,Dimitrij (2.5) | 1539 | 1:0 | ||
4 | Zeitz,Joachim (1) | 1647 | - | Blum,Norbert (2) | 1749 | ½:½ | ||
5 | Welter,Bernhard (2) | 1719 | - | Ganßauge,Wolfgang (1) | 1610 | 1:0 |
Runde 7, 29. Mai 2022 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Windmueller,Simon (2.5) | 1387 | - | Zeybekoglu,Cemil (5) | 1719 | 0:1 | ||
2 | Zeitz,Joachim (1.5) | 1647 | - | Bariani,Sebastien (4.5) | 1727 | 0:1 | ||
3 | Weidinger,Dietmar (3.5) | 1834 | - | Schumacher,Aaron (4) | 1471 | ½:½ | ||
4 | Blum,Norbert (2.5) | 1749 | - | Welter,Bernhard (3) | 1719 | ½:½ | ||
5 | Ganßauge,Wolfgang (1) | 1610 | - | Wagner,Dimitrij (2.5) | 1539 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager