C-Turnier: Runde 7, 24. Oktober 2020  09:00 Uhr
Runde 7  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobinski,Dennis (4.5) | 1269 | - | Hector,Paul (5) | 1192 | ½:½ | ||
| 2 | Schneider,Walter (4.5) | 1258 | - | Birkholz,Thomas (4) | 1160 | 0:1 | ||
| 3 | Lang,Walter (4) | 1293 | - | Wagner,Milena (4) | 995 | 1:0 | ||
| 4 | Feidt,Marius (4) | 806 | - | Wagner,Nikita (4) | 926 | 0:1 | ||
| 5 | Arju Prashanthakumar (3.5) | 781 | - | Tabales,Lennart (4) | 794 | ½:½ | ||
| 6 | Hartmann,Luca (3) | 1135 | - | Alhassan,Ghanem (3.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Balge,Alfred (3) | 1245 | - | Koch,Julian (3) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kohler,Norbert (3) | 1085 | - | Faust,Joshua (3) | - | ½:½ | ||
| 9 | Unruh,Nikita (3) | 994 | - | Bai,JiaAn (2.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Stelle,Victor (2) | - | - | Farhane,Elias (2) | 744 | 0:1 | ||
| 11 | Zapp,Jonas (2) | - | - | Arnesh Prashanthakumar (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Zapp,David (1) | - | - | Buech,Tyler (1.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager 
                    