C-Turnier: Runde 5, 22. Oktober 2020  15:00 Uhr
Runde 5  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector,Paul (3) | 1192 | - | Schneider,Walter (4) | 1258 | 1:0 | ||
| 2 | Tobinski,Dennis (3) | 1269 | - | Wagner,Nikita (3) | 926 | 1:0 | ||
| 3 | Balge,Alfred (3) | 1245 | - | Feidt,Marius (3) | 806 | 0:1 | ||
| 4 | Hartmann,Luca (3) | 1135 | - | Tabales,Lennart (3) | 794 | 0:1 | ||
| 5 | Lang,Walter (2.5) | 1293 | - | Birkholz,Thomas (2.5) | 1160 | ½:½ | ||
| 6 | Bai,JiaAn (2) | - | - | Wagner,Milena (2) | 995 | 0:1 | ||
| 7 | Unruh,Nikita (2) | 994 | - | Stelle,Victor (2) | - | 1:0 | ||
| 8 | Arju Prashanthakumar (2) | 781 | - | Alhassan,Ghanem (2) | - | ½:½ | ||
| 9 | Faust,Joshua (2) | - | - | Farhane,Elias (2) | 744 | 1:0 | ||
| 10 | Kohler,Norbert (1) | 1085 | - | Sabil,Elyas (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Arnesh Prashanthakumar (1) | - | - | Koch,Julian (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Buech,Tyler (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager 
                    