C-Turnier: Runde 4, 21. Oktober 2020  15:00 Uhr
Runde 4  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Walter (3) | 1258 | - | Balge,Alfred (3) | 1245 | 1:0 | ||
| 2 | Lang,Walter (2.5) | 1293 | - | Hartmann,Luca (2) | 1135 | 0:1 | ||
| 3 | Birkholz,Thomas (2) | 1160 | - | Hector,Paul (2.5) | 1192 | ½:½ | ||
| 4 | Farhane,Elias (2) | 744 | - | Tobinski,Dennis (2) | 1269 | 0:1 | ||
| 5 | Wagner,Milena (2) | 995 | - | Feidt,Marius (2) | 806 | 0:1 | ||
| 6 | Tabales,Lennart (2) | 794 | - | Unruh,Nikita (2) | 994 | 1:0 | ||
| 7 | Wagner,Nikita (2) | 926 | - | Arju Prashanthakumar (2) | 781 | 1:0 | ||
| 8 | Stelle,Victor (1) | - | - | Kohler,Norbert (1) | 1085 | 1:0 | ||
| 9 | Alhassan,Ghanem (1) | - | - | Sabil,Elyas (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Koch,Julian (1) | - | - | Bai,JiaAn (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Zapp,David (1) | - | - | Faust,Joshua (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Buech,Tyler (0) | - | - | Zapp,Jonas (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Arnesh Prashanthakumar (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager 
                    