C-Turnier: Runde 3, 20. Oktober 2020  15:00 Uhr
Runde 3  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector,Paul (2) | 1192 | - | Lang,Walter (2) | 1293 | ½:½ | ||
| 2 | Hartmann,Luca (2) | 1135 | - | Schneider,Walter (2) | 1258 | 0:1 | ||
| 3 | Balge,Alfred (2) | 1245 | - | Wagner,Milena (2) | 995 | 1:0 | ||
| 4 | Tobinski,Dennis (1) | 1269 | - | Tabales,Lennart (2) | 794 | 1:0 | ||
| 5 | Birkholz,Thomas (1) | 1160 | - | Michel,Joel (1) | 760 | +/- | ||
| 6 | Kohler,Norbert (1) | 1085 | - | Farhane,Elias (1) | 744 | 0:1 | ||
| 7 | Unruh,Nikita (1) | 994 | - | Alhassan,Ghanem (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Zapp,Jonas (1) | - | - | Wagner,Nikita (1) | 926 | 0:1 | ||
| 9 | Feidt,Marius (1) | 806 | - | Zapp,David (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Arju Prashanthakumar (1) | 781 | - | Stelle,Victor (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Sabil,Elyas (1) | - | - | Koch,Julian (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Bai,JiaAn (0) | - | - | Arnesh Prashanthakumar (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Faust,Joshua (0) | - | - | Buech,Tyler (0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Michel,Jerome (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager 
                    