C-Turnier: Runde 2, 19. Oktober 2020 15:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lang,Walter (1) | 1293 | - | Kohler,Norbert (1) | 1085 | 1:0 | ||
| 2 | Wagner,Milena (1) | 995 | - | Tobinski,Dennis (1) | 1269 | 1:0 | ||
| 3 | Schneider,Walter (1) | 1258 | - | Unruh,Nikita (1) | 994 | 1:0 | ||
| 4 | Wagner,Nikita (1) | 926 | - | Balge,Alfred (1) | 1245 | 0:1 | ||
| 5 | Hector,Paul (1) | 1192 | - | Feidt,Marius (1) | 806 | 1:0 | ||
| 6 | Tabales,Lennart (1) | 794 | - | Birkholz,Thomas (1) | 1160 | 1:0 | ||
| 7 | Hartmann,Luca (1) | 1135 | - | Zapp,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Koch,Julian (0) | - | - | Arju Prashanthakumar (0) | 781 | 0:1 | ||
| 9 | Michel,Joel (0) | 760 | - | Faust,Joshua (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Arnesh Prashanthakumar (0) | - | - | Farhane,Elias (0) | 744 | 0:1 | ||
| 11 | Alhassan,Ghanem (0) | - | - | Michel,Jerome (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Stelle,Victor (0) | - | - | Bai,JiaAn (0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Buech,Tyler (0) | - | - | Sabil,Elyas (0) | - | 0:1 | ||
| 14 | Zapp,David (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
