C-Turnier: Runde 1, 18. Oktober 2020  15:00 Uhr
Runde 1  | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arju Prashanthakumar (0.0) | 781 | - | Lang,Walter (0.0) | 1293 | 0:1 | ||
| 2 | Tobinski,Dennis (0.0) | 1269 | - | Michel,Joel (0.0) | 760 | 1:0 | ||
| 3 | Farhane,Elias (0.0) | 744 | - | Schneider,Walter (0.0) | 1258 | 0:1 | ||
| 4 | Balge,Alfred (0.0) | 1245 | - | Alhassan,Ghanem (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Bai,JiaAn (0.0) | - | - | Hector,Paul (0.0) | 1192 | 0:1 | ||
| 6 | Birkholz,Thomas (0.0) | 1160 | - | Buech,Tyler (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Faust,Joshua (0.0) | - | - | Hartmann,Luca (0.0) | 1135 | 0:1 | ||
| 8 | Kohler,Norbert (0.0) | 1085 | - | Koch,Julian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Michel,Jerome (0.0) | - | - | Wagner,Milena (0.0) | 995 | 0:1 | ||
| 10 | Unruh,Nikita (0.0) | 994 | - | Arnesh Prashanthakumar (0.0) | - | 1:0 | ||
| 11 | Sabil,Elyas (0.0) | - | - | Wagner,Nikita (0.0) | 926 | 0:1 | ||
| 12 | Feidt,Marius (0.0) | 806 | - | Stelle,Victor (0.0) | - | 1:0 | ||
| 13 | Zapp,David (0.0) | - | - | Tabales,Lennart (0.0) | 794 | 0:1 | ||
| 14 | Zapp,Jonas (0.0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager 
                    