A-Turnier: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Noll,Sonja |
| TWZ: | 1783 |
| Verein: | SC Caissa Schwarzenbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wagner,Dimitrij (4) | SV Hülzweiler | 1518 | 0 |
| Runde 2 | S | Welter,Bernhard (4) | SGem Bexbach | 1706 | 0 |
| Runde 3 | W | Wirtz,Heinz (1.5) | Saarbrücker Gambit | 1669 | 1 |
| Runde 4 | S | Aubertin,Tim (4.5) | SC Illingen | 1890 | 0 |
| Runde 5 | S | Heim,Dany (0.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1517 | 1 |
| Runde 6 | W | Schuh,Willi (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1658 | 0 |
| Runde 7 | S | Luy,Markus (3) | SC Caissa Schwarzenbach | 1624 | 0 |
| Gesamt | Ø 1654 | 2.0 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
