SEM 2019 MAT: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Becker,Thomas |
TWZ: | 2092 |
Verein: | SC Winterbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Hell,Manfred (2.5) | SC Winterbach | 2024 | ½ |
Runde 2 | W | Klein,Jörg (4) | SV Schwalbach | 1995 | ½ |
Runde 3 | S | Spengler,Hanno (3.5) | SC Winterbach | 2053 | ½ |
Runde 4 | W | Jeschke,Jan (2.5) | SC Heusweiler | 1995 | 1 |
Runde 5 | S | Schäfer,Marlon (3.5) | SV Riegelsberg | 1944 | ½ |
Runde 6 | W | Bastian,Herbert (5) | SVG Saarbrücken | 2268 | 0 |
Runde 7 | S | Ferner,Joachim (3) | SV Püttlingen | 1949 | 0 |
Gesamt | Ø 2032 | 3.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager