A-TURNIER: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orth,Reiner (0.0) | 1614 | - | Braun,Burkhard (0.0) | 1762 | ½:½ | ||
| 2 | Wagner,Bernhard (0.0) | 1696 | - | Büch,Christoph (0.0) | 1580 | 1:0 | ||
| 3 | Weber,Viktor (0.0) | 1574 | - | Sadjjadi,Said (0.0) | 1694 | 1:0 | ||
| 4 | Gietzen,Daniel (0.0) | 1688 | - | Maier,Gennadi (0.0) | 1571 | 0:1 | ||
| 5 | Lauer,Lars (0.0) | 1569 | - | Schoumert,Robert (0.0) | 1687 | ½:½ | ||
| 6 | Zeitz, Joachim (0.0) | 1683 | - | Ziegler,Karl-Heinz (0.0) | 1568 | 1:0 | ||
| 7 | Danisch,Christian (0.0) | 1533 | - | Ramm,Madlen (0.0) | 1665 | 1:0 | ||
| 8 | Leick,Christian (0.0) | 1658 | - | Scholl,Alois (0.0) | 1516 | ½:½ | ||
| 9 | Kluge,Robert (0.0) | 1505 | - | Welter,Bernhard (0.0) | 1647 | ½:½ | ||
| 10 | Chassard,Cedric (0.0) | 1614 | - | Luy,Markus (0.0) | 1502 | 1:0 | ||
| 11 | Zimmer,Luca (0.0) | 1435 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
