SEM 2017 CT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehling,Thomas (0.0) | 1152 | - | Chassard,Carsten (0.0) | 1440 | 1:0 | ||
| 2 | Penninger,Thomas (0.0) | 1379 | - | Chassard,Cedric (0.0) | 1141 | 1:0 | ||
| 3 | Becker,Leon (0.0) | 1135 | - | Fuchs,Emily (0.0) | 1375 | 1:0 | ||
| 4 | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1399 | - | Birkholz,Thomas (0.0) | 1128 | 1:0 | ||
| 5 | Palamenghi,Alessandro (0.0) | 1121 | - | Braun,Wilhelm (0.0) | 1309 | 0:1 | ||
| 6 | Dahl,Michael (0.0) | 1275 | - | König,Dominik (0.0) | 1117 | 0:1 | ||
| 7 | Sureshkumar,Atchuthan (0.0) | 1076 | - | Haase,Stefan (0.0) | 1217 | ½:½ | ||
| 8 | Lauer,Karl-Heinz (0.0) | 1203 | - | Sureshkumar,Nivajan (0.0) | 1053 | 1:0 | ||
| 9 | Theisen,Nico (0.0) | 1037 | - | Huppert,Anna (0.0) | 1383 | 0:1 | ||
| 10 | Tretow,Kilian (0.0) | 1179 | - | Ohr,Wolfgang (0.0) | 1009 | 1:0 | ||
| 11 | Müller,Maximilian (0.0) | 984 | - | Waigel,Juri (0.0) | 1158 | 1:0 | ||
| 12 | Theisen,Marcel (0.0) | 982 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
