SEM 2016 SenT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lukas,Hubertus |
| TWZ: | 1810 |
| Verein: | SC Siersburg |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1950 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Groß,Ernst (4) | SV Riegelsberg | 1471 | 1 |
| Runde 2 | W | Bickelmann,Horst (3) | SV Hülzweiler | 1501 | 1 |
| Runde 3 | S | Passeier,Helmut (6.5) | SVG Saarbrücken | 1792 | 1 |
| Runde 4 | S | Ripperger,Reinhold (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 2041 | 0 |
| Runde 5 | W | Schampel,Arno (5.5) | SV Riegelsberg | 1924 | ½ |
| Runde 6 | W | Jungfleisch,Dieter (5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1397 | 1 |
| Runde 7 | S | Conrad,Egon (3.5) | SC Siersburg | 1552 | 1 |
| Runde 8 | S | Schloß,Wilhelm (6.5) | SC 1928 Eppelborn | 1659 | 0 |
| Runde 9 | W | Yazdkhasti,Parvis (1.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1369 | 1 |
| Gesamt | Ø 1634 | 6.5 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
