SEM 2016 MAT: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Müller,Reinhold | SC Caissa Schwarzenbach | 2247 | 9 | 6.5 | 46.5 | 33.00 |
| 2. | Frischmann,Rick | SC Caissa Schwarzenbach | 2308 | 9 | 6.0 | 46.5 | 29.75 | |
| 3. | Gress,Alexander | SC Caissa Schwarzenbach | 2108 | 9 | 6.0 | 45.5 | 27.75 | |
| 4. | Vogel,Christian,Dr. | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 9 | 5.5 | 46.0 | 26.50 | |
| 5. | Homuth,Wolfgang | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2213 | 9 | 5.5 | 42.5 | 26.00 | |
| 6. | IM | Bastian,Herbert | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2307 | 9 | 5.5 | 39.5 | 18.75 |
| 7. | Becker,Thomas | SC Turm Winterbach | 2133 | 9 | 5.0 | 44.0 | 23.50 | |
| 8. | Hänßel,Christian | SGem Bexbach | 2019 | 9 | 5.0 | 41.5 | 19.50 | |
| 9. | Barmbold,Hans Ulrich | SC GEMA St.Ingbert | 2105 | 9 | 4.5 | 41.5 | 16.75 | |
| 10. | Faas,Dominik | SV Steinitz Püttlingen | 2092 | 9 | 4.5 | 38.0 | 15.00 | |
| 11. | Klein,Jörg | SV Schwalbach | 2125 | 9 | 4.0 | 39.5 | 13.50 | |
| 12. | Ferner,Joachim | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1923 | 9 | 3.5 | 36.5 | 11.25 | |
| 13. | Spengler,Hanno | SC Turm Winterbach | 2102 | 9 | 3.5 | 34.5 | 12.00 | |
| 14. | Erhardt,Michael | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2128 | 9 | 3.0 | 38.0 | 9.75 | |
| 15. | Wagner,Werner | SC Anderssen St.Ingbert 1920 e.V | 1922 | 9 | 2.5 | 35.0 | 7.50 | |
| 16. | Biehl,Tim | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2015 | 8 | 1.5 | 37.5 | 5.50 | |
Powered by ChessLeagueManager
