SEM 2016 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Becker,Thomas |
| TWZ: | 2133 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Geburtsjahr: | 1961 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Biehl,Tim (1.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2015 | 1 |
| Runde 2 | S | Faas,Dominik (4.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2092 | ½ |
| Runde 3 | W | Vogel,Christian,Dr. (5.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2159 | 1 |
| Runde 4 | W | Frischmann,Rick (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 2308 | 1 |
| Runde 5 | S | Müller,Reinhold (6.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2247 | ½ |
| Runde 6 | S | Gress,Alexander (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 2108 | 0 |
| Runde 7 | W | Barmbold,Hans Ulrich (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2105 | 1 |
| Runde 8 | S | Hänßel,Christian (5) | SGem Bexbach | 2019 | 0 |
| Runde 9 | S | Klein,Jörg (4) | SV Schwalbach | 2125 | 0 |
| Gesamt | Ø 2130 | 5.0 / 9 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
