SEM 2016 AT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmitz,Klaus |
| TWZ: | 1751 |
| Verein: | SC Eppelborn |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1954 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Paul,Thorsten (4.5) | Saarbrücker Gambit | 1839 | ½ |
| Runde 2 | S | Röhrig,Andreas (6) | SV Riegelsberg | 1719 | 0 |
| Runde 3 | W | Spektorov,Leonid (4) | SVG Saarbrücken | 1830 | 0 |
| Runde 4 | S | Pocivalnik,Axel (4) | Saarbrücker Gambit | 1585 | 1 |
| Runde 5 | W | Umbach,Heinrich (2) | Saarbrücker Gambit | 1654 | 0 |
| Runde 6 | S | Ley,Stefan (3) | SGem Bexbach | 1514 | 1 |
| Runde 7 | W | Ganßauge,Wolfgang (2) | SVG Saarbrücken | 1593 | + |
| Runde 8 | S | Sendelbach,Bruno (6) | SGes Merzig | 1709 | 0 |
| Runde 9 | W | Luy,Markus (4.5) | SC Schwarzenbach | 1632 | ½ |
| Gesamt | Ø 1675 | 4.0 / 9 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
