SEM 2015 MAT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Faas,Dominik |
| TWZ: | 2084 |
| Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1976 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schütz,Thomas (3) | SC Turm Winterbach | 1950 | 1 |
| Runde 2 | W | Müller,Reinhold (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 2273 | 0 |
| Runde 3 | S | Müller,Max (4.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1992 | ½ |
| Runde 4 | S | Barmbold,Hans Ulrich (5.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2027 | 0 |
| Runde 5 | W | Holle,Cedric (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 2033 | 1 |
| Runde 6 | W | Busemann,Stephan,Dr. (5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2062 | ½ |
| Runde 7 | S | Klein,Jörg (5) | SV Schwalbach | 2131 | 0 |
| Runde 8 | W | + | |||
| Runde 9 | S | Barmbold,Jens (5.5) | SC GEMA St.Ingbert | 2214 | 1 |
| Gesamt | Ø 2085 | 5.0 / 8 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
