SEM 2015 BT: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haase,Dominik (5) | 1505 | - | Ley,Stefan (6) | 1550 | 0:1 | ||
| 2 | Rohr,Christian (6) | 1476 | - | Schmitz,Klaus (5) | 1751 | ½:½ | ||
| 3 | Meyer,Michael (5.5) | 1423 | - | Labisch,Andrzej (5) | 1407 | ½:½ | ||
| 4 | Bureik,Nicolas (4.5) | 1488 | - | Lauer,Lars (4) | 1408 | ½:½ | ||
| 5 | Conrad,Egon (4) | 1592 | - | Holle,Arne (4) | 1535 | -/+ | ||
| 6 | Kaum,Roland (4) | 1357 | - | Philippi,Edwin (4) | 1579 | ½:½ | ||
| 7 | Weinmann,Helene (4) | 1693 | - | Heim,Dany (4) | 1404 | ½:½ | ||
| 8 | Büch,Christoph (3.5) | 1559 | - | Saar,Thomas (3) | 1502 | ½:½ | ||
| 9 | Kluge,Robert (3.5) | 1477 | - | Zimmer,Luca (3) | 1496 | ½:½ | ||
| 10 | Trienens,Thomas (2.5) | 1469 | - | Alhassan,Radwan (3.5) | - | 0:1 | ||
| 11 | Ramm,Madlen (3) | 1747 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
