SEM 2007 SenT: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klicker,Fritz (3.5) | 2009 | - | Becking,Alfred (4.5) | 2069 | 0:1 | ||
| 2 | Fleckner,Hans (4.5) | 2007 | - | Wirtz,Heinz (3.5) | 1663 | 1:0 | ||
| 3 | Rubinov,Jakov (3) | 1822 | - | Gimber,Robert (3.5) | 1946 | 1:0 | ||
| 4 | Sendelbach,Bruno (3) | 1696 | - | Bauer,Werner (3) | 1822 | ½:½ | ||
| 5 | Möckel,Edgar,Dr. (2.5) | 2019 | - | Passeier,Helmut (2.5) | 1888 | ½:½ | ||
| 6 | Becker,Alois (2.5) | 1655 | - | Bettscheider,Alfred (2.5) | 1547 | 1:0 | ||
| 7 | Groß,Ernst (2.5) | 1584 | - | Bickelmann,Horst (2.5) | 1454 | 1:0 | ||
| 8 | Wolf,Alfred (2) | 1963 | - | Backes,Robert (2) | 1526 | 0:1 | ||
| 9 | Ewen,Ewald (1.5) | 1370 | - | Schampel,Arno (1.5) | 1975 | 0:1 | ||
| 10 | Lang,Hermann (1.5) | 1956 | - | Yazdkhasti,Parvis (1) | 1555 | 1:0 | ||
| 11 | Schmitt,Josef (1) | 1604 | - | Wolf,Margot (1) | 1606 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
