SEM 2007 AT: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Löw,Bernd |
| TWZ: | 1617 |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1949 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kessler,Jörg (3.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1860 | ½ |
| Runde 2 | S | Pitsch,Wolfgang (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1721 | ½ |
| Runde 3 | W | Kupsch,Wolfgang (4) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1711 | ½ |
| Runde 4 | S | Sadjjadi,Said (4) | SVg Saarlouis e.V. 1985 | 2018 | 0 |
| Runde 5 | W | Korusiewicz,Peter (4.5) | SV Schiffweiler | 1704 | 0 |
| Runde 6 | S | Wagner,Werner (3) | SV 1920 Spiesen-Elversberg e.V. | 0 | |
| Runde 7 | W | Pocivalnik,Axel (3.5) | SC Reti Heusweiler | 1722 | 0 |
| Runde 8 | S | Kluge,Robert (2) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1609 | 1 |
| Runde 9 | S | Conrad,Egon (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1717 | ½ |
| Gesamt | Ø 1757 (8 Spieler) | 3.0 / 9 39. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
