SEM 2007 AT: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horras,Michael (0.0) | 1835 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1706 | 1:0 | ||
| 2 | Gergs,Raphael (0.0) | 1705 | - | Dorozola,Jean-Pierre (0.0) | 1812 | ½:½ | ||
| 3 | Schera,Michael (0.0) | 1773 | - | Korusiewicz,Peter (0.0) | 1704 | -/+ | ||
| 4 | Gietzen,Daniel (0.0) | 1881 | - | Dill,Karl (0.0) | 1757 | 1:0 | ||
| 5 | Schmitt,Adolf (0.0) | 2074 | - | Sadjjadi,Said (0.0) | 2018 | ½:½ | ||
| 6 | Lukas,Hubertus (0.0) | 1699 | - | Büch,Christoph (0.0) | 1744 | 0:1 | ||
| 7 | Grewenig,Paul (0.0) | 1740 | - | Kreutzer,Alexander (0.0) | 1693 | ½:½ | ||
| 8 | Wagner,Bernhard (0.0) | 1687 | - | Sosnowski,Thomas (0.0) | 1736 | 1:0 | ||
| 9 | Braun,Stefan (0.0) | 1732 | - | Diwo,Michael (0.0) | 1679 | 1:0 | ||
| 10 | Fiedler,Robert (0.0) | 1671 | - | Simon,Georg (0.0) | 1731 | ½:½ | ||
| 11 | Pocivalnik,Axel (0.0) | 1722 | - | Müller,Denis (0.0) | 1671 | ½:½ | ||
| 12 | Grewenig,Peter (0.0) | 1665 | - | Pitsch,Wolfgang (0.0) | 1721 | ½:½ | ||
| 13 | Kunz,Pawel (0.0) | 1719 | - | Baldes,Chitarup (0.0) | 1664 | ½:½ | ||
| 14 | Groß,Timo (0.0) | 1655 | - | Paniflenko,Wladimir (0.0) | 1717 | 0:1 | ||
| 15 | Conrad,Egon (0.0) | 1717 | - | Welter,Bernhard (0.0) | 1647 | 0:1 | ||
| 16 | Waschke,Klaus-Dieter,Dr. (0.0) | 1629 | - | Noll,Sonja (0.0) | 2049 | 0:1 | ||
| 17 | Weyand,Fernand (0.0) | 1917 | - | Schnur,Bernd (0.0) | 1624 | 0:1 | ||
| 18 | Löw,Bernd (0.0) | 1617 | - | Kessler,Jörg (0.0) | 1860 | ½:½ | ||
| 19 | Fernschild,Daniel (0.0) | 1714 | - | Kluge,Robert (0.0) | 1609 | 1:0 | ||
| 20 | Saken-Shaft,Nima (0.0) | 1571 | - | Kupsch,Wolfgang (0.0) | 1711 | ½:½ | ||
| 21 | Stolz,Dieter (0.0) | 1709 | - | Wagner,Werner (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
