Meisterturnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 2326 | |
2. | 4 | 2124 | |
3. | 6 | 2000 | |
4. | 2 | 2310 | |
5. | 3 | 2169 | |
6. | 8 | 1937 | |
6. | 9 | 1923 | |
8. | 10 | 1870 | |
9. | 5 | 2105 | |
10. | 7 | 1939 | |
11. | 12 | 1740 | |
12. | 11 | 1788 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.5 | 28.0 | 19.00 | 5 |
5.0 | 25.0 | 16.25 | 3 |
4.5 | 26.0 | 15.00 | 3 |
4.0 | 24.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 26.0 | 11.00 | 3 |
3.5 | 20.5 | 8.75 | 3 |
3.5 | 20.5 | 8.75 | 3 |
3.0 | 27.5 | 9.75 | 2 |
2.5 | 29.0 | 8.75 | 2 |
2.5 | 25.0 | 7.00 | 1 |
2.5 | 20.0 | 7.75 | 2 |
2.0 | 22.0 | 3.50 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager