B-Turnier: Runde 4, 25. Oktober 2023 14:30 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schorn,Siegfried (2.5) | 1430 | - | Langer,Sebastian (3) | 1435 | ½:½ | ||
2 | Maurer,Dennis (2) | 1402 | - | Wagner,Dimitrij (2) | 1571 | ½:½ | ||
3 | Boerner,Sascha (2) | 1431 | - | Trienens,Thomas (2) | 1404 | 1:0 | ||
4 | Pulkowski,Christian (1.5) | 1411 | - | Prashanthakumar,Arnesh (2) | 1375 | ½:½ | ||
5 | Groß,Andreas (1.5) | 1574 | - | Rusch,Felix (1.5) | 1200 | 0:1 | ||
6 | Benard,Karl (1.5) | 1562 | - | Velautham,Prashanthakumar (1) | 1315 | 0:1 | ||
7 | Becker,Thomas (1) | 1589 | - | Yazdkhasti,Parvis (1) | 1306 | 1:0 | ||
8 | Wachter,Wolfgang (1) | 1383 | - | Geraldy,Jan (1) | 1446 | 0:1 | ||
9 | Ney,Bernd (1) | 1369 | - | Luxenburger,Melanie (1) | 1386 | 1:0 | ||
10 | Kade,Elias (0.5) | 1283 | - | Balge,Alfred (0) | 1320 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager