B-Turnier: Runde 2, 23. Oktober 2023 14:30 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pulkowski,Christian (1) | 1411 | - | Langer,Sebastian (1) | 1435 | 0:1 | ||
2 | Boerner,Sascha (1) | 1431 | - | Rusch,Felix (1) | 1200 | 1:0 | ||
3 | Groß,Andreas (0.5) | 1574 | - | Prashanthakumar,Arnesh (0.5) | 1375 | ½:½ | ||
4 | Velautham,Prashanthakumar (0.5) | 1315 | - | Wagner,Dimitrij (0.5) | 1571 | ½:½ | ||
5 | Benard,Karl (0.5) | 1562 | - | Luxenburger,Melanie (0.5) | 1386 | 1:0 | ||
6 | Kade,Elias (0.5) | 1283 | - | Schorn,Siegfried (0.5) | 1430 | 0:1 | ||
7 | Wachter,Wolfgang (0.5) | 1383 | - | Trienens,Thomas (0.5) | 1404 | 0:1 | ||
8 | Ney,Bernd (0) | 1369 | - | Geraldy,Jan (0.0) | 1446 | 1:0 | ||
9 | Maurer,Dennis (0) | 1402 | - | Balge,Alfred (0) | 1320 | 1:0 | ||
10 | Yazdkhasti,Parvis (0) | 1306 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager