A-Turnier: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 23 | 1651 | |
2. | 20 | 1689 | |
3. | 18 | 1703 | |
4. | 28 | 1586 | |
5. | 15 | 1748 | |
6. | 13 | 1757 | |
7. | 3 | 1877 | |
8. | 1 | 1918 | |
9. | 14 | 1748 | |
10. | 10 | 1785 | |
11. | 22 | 1659 | |
12. | 7 | 1787 | |
13. | 6 | 1789 | |
14. | 8 | 1786 | |
15. | 27 | 1608 | |
16. | 12 | 1773 | |
17. | 24 | 1648 | |
18. | 17 | 1707 | |
19. | 9 | 1785 | |
20. | 11 | 1781 | |
21. | 26 | 1618 | |
22. | 2 | 1882 | |
23. | 19 | 1703 | |
24. | 16 | 1742 | |
25. | 5 | 1853 | |
26. | 21 | 1677 | |
27. | 4 | 1876 | |
28. | 25 | 1640 |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
---|---|---|---|
5.0 | 27.0 | 19.00 | 3 |
5.0 | 26.0 | 19.00 | 4 |
5.0 | 25.0 | 17.00 | 3 |
5.0 | 22.0 | 13.50 | 5 |
4.5 | 29.0 | 17.75 | 4 |
4.5 | 29.0 | 17.00 | 3 |
4.5 | 24.5 | 15.50 | 2 |
4.0 | 30.5 | 16.75 | 2 |
4.0 | 29.5 | 16.25 | 2 |
4.0 | 28.5 | 15.25 | 2 |
4.0 | 24.5 | 13.25 | 2 |
3.5 | 29.0 | 13.75 | 1 |
3.5 | 27.0 | 12.50 | 2 |
3.5 | 27.0 | 11.50 | 2 |
3.5 | 24.0 | 9.50 | 2 |
3.5 | 23.5 | 9.00 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.25 | 2 |
3.5 | 19.5 | 8.25 | 2 |
3.0 | 23.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 22.0 | 5.50 | 3 |
3.0 | 18.5 | 7.50 | 1 |
2.5 | 26.0 | 9.75 | 0 |
2.5 | 24.0 | 8.25 | 2 |
2.5 | 23.0 | 7.25 | 1 |
2.5 | 19.5 | 6.75 | 0 |
2.5 | 19.5 | 4.50 | 1 |
2.0 | 20.5 | 3.00 | 1 |
0.5 | 22.0 | 1.50 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager