A-Turnier: Runde 1, 22. Oktober 2023 14:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Augustin,Christian (0.0) | 1918 | - | Ortega,Vladimir (0.0) | 1748 | 1:0 | ||
2 | Reiniger,Karim (0.0) | 1742 | - | Leick,Christian (0.0) | 1882 | ½:½ | ||
3 | Krueger,Michael (0.0) | 1877 | - | Welter,Bernhard (0.0) | 1707 | ½:½ | ||
4 | Klein,Raphael (0.0) | 1703 | - | Braun,Burkhard (0.0) | 1876 | 1:0 | ||
5 | Gietzen,Daniel (0.0) | 1853 | - | Klicker,Fritz (0.0) | 1703 | 0:1 | ||
6 | Meyer,Julian (0.0) | 1689 | - | Maurer,Rainer (0.0) | 1789 | 0:1 | ||
7 | Weirich,Wolfgang (0.0) | 1787 | - | Danisch,Christian (0.0) | 1677 | ½:½ | ||
8 | Sendelbach,Bruno (0.0) | 1659 | - | Kessler,Joerg (0.0) | 1786 | ½:½ | ||
9 | Koch,Arno (0.0) | 1785 | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | 1651 | 0:1 | ||
10 | Hector,Paul (0.0) | 1648 | - | Frey,Jurek (0.0) | 1785 | 0:1 | ||
11 | Schmitz,Klaus (0.0) | 1781 | - | Luy,Markus (0.0) | 1640 | 1:0 | ||
12 | Scholl,Alois (0.0) | 1618 | - | Hussain,David (0.0) | 1773 | ½:½ | ||
13 | Maas,Edmund (0.0) | 1757 | - | Lehnert,Janick (0.0) | 1608 | 1:0 | ||
14 | Manusov,Angelo (0.0) | 1586 | - | Weidinger,Dietmar (0.0) | 1748 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager